Her på Brunvall Gård leier vi ut et eget sommerhus, småhus leiligheter og campingplasser for døgnleie. På Brunvall Gård byr vi på fine opplevelser for familien eller venner. Alle priser oppgis i NOK, ink. mva.
Tidsrom | Per døgn | Per uke |
---|---|---|
1. jan – 23. apr | 1 470,- | 9 800,- |
23. apr – 2. juli | 1 960,- | 13 010,- |
2. juli – 6. aug | 2 150,- | 14 300,- |
6 aug – 27. aug | 1 960,- | 13 010,- |
27. aug – 31. des | 1 470,- | 9 800,- |
Utvask: 970,-
Leie av sengetøy/håndkle NOK 124,- per sett
Tidsrom | Per døgn | Per uke |
---|---|---|
1. jan – 23. apr | 900,- | 6 010,- |
23. apr – 2. juli | 1 240,- | 8 260,- |
2. juli – 6. aug | 1 500,- | 10 010,- |
6. aug – 27. aug | 1 240,- | 8 260,- |
27. aug – 31. des | 900,- | 6010,- |
Utvask: 590,-
Leie av sengetøy/håndkle NOK 124,- per sett
Tidsrom | Per døgn | Per uke |
---|---|---|
1. jan – 23. apr | 1 030,- | 6 870,- |
23. apr – 2. juli | 1 530,- | 10 150,- |
2. juli – 6. aug | 1 830,- | 12 150,- |
6. aug – 27. aug | 1 530,- | 10 150,- |
27. aug – 31. des | 1 030,- | 6 870,- |
Utvask: 590,-
Leie av sengetøy/håndkle NOK 124,- per sett
Tidsrom | Per døgn |
---|---|
31. mars – 2. juli // | 340,- |
2. juli – 6. aug | 400,- |
Inkludert strøm
Dusjpolett: 17,-
Vaskemaskin: 50,-
På campingplassen har vi totalt 170 plasser inkludert ca. 30 døgnplasser, for campingvogner, bobiler og telt. Vi har for øyeblikket ledige sesongplasser, ta kontakt for mer informasjon.
Utviklet av Insite Media